MECHANICZNE | |
---|---|
Obudowa | Aluminium |
Łożyska | 2, kulkowe |
Ciężar | 150 g. |
St. ochrony | IP55 |
Obroty | wał ≤ ø55mm -3000 maks. ø115> wał > ø55 - 1500 maks. wał > ø120 - 1000 maks |
Moment | 19-35 Ncm |
Inercja | 350-500x10 Kgcm2 |
Obciążenie wału | osiowe / promieniowe: 100N / 100N |
ELEKTRYCZNE | |
---|---|
Zasilanie | 5/30V |
Pobór prądu | 40 / 80 mA |
Obciążenie dopuszcz. | 40 mA |
Częstotliwość | 300 kHz |
Zabezpieczenia | zwarcie, odwr. polaryzacji |
Temperatura pracy | -20 / +60 °C |
zobacz enkodery: Hohner Automation - UK, Hohner Automazione - Włochy