Akcesoria enkoderów - kółka pomiarowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kółka pomiarowe | Typ | Obwód | Pokrycie | D | B |
M 120 | 500 mm | Odlewana guma | 10 mm / 12 mm | 25 mm | |
M 130 | 500 mm | Radełkowane aluminium | 10 mm / 12 mm | 25 mm | |
M 140 | 500 mm | Wulkanizowany plastik | 10 mm / 12 mm | 25 mm | |
M 110 | 200 mm | Radełkowane aluminium | 6 mm | 12 mm | |
M 190 | 200 mm | Odlewana guma | 6 mm | 12 mm | |
M 101 | 500 mm | Gładki plastik | 10 mm / 12 mm | 25 mm | |
M 102 | 500 mm | Nacinany plastik (żeberkowany) | 10 mm / 12 mm | 25 mm | |
M 108 | 200 mm | Gładki plastik | 6 mm | 12 mm | |
M 109 | 200 mm | Nacinany plastik (żeberkowany) | 6 mm | 12 mm |
Akcesoria enkoderów - sprzęgła | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sprzęgła | Typ | A | B | C | Wymiary |
Standard | |||||
K 401 | 50 | 28 | 6-14 | ||
K 402 | 35 | 16 | 6-8 | ||
Mieszkowe | |||||
K 409 | 35 | 20 | 12 mm | ||
Precyzyjne | |||||
K 410 | 25 | 25 | 6-12 mm |
Akcesoria enkoderów - zębatki | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zębatki | Typ | B | H | L | |
Z 214 | 5 | 20 | 1000 mm |
Akcesoria enkoderów - kółka zębate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kółka zębate | Typ | ||||
R 218 | 16 zębów / obr. = 50,26 mm |
Zobacz również enkodery: Hohner Automazione - Italia, Hohner Automation - UK